北美票房榜(2008年8月01日—8月03日)

 北美票房榜(2008年8月01日—8月03日)  来源:新浪

单位:万$;成本,单位:百万$

位次 片名 公司 周末 累计 成本
01[01] 《蝙蝠侠6》 华纳兄弟 4380 39488 185
02[新] 《木乃伊3》 环球 4245 4245   145
03[02] 《半路兄弟》 索尼 1630 6296   65
04[03] 《妈妈米娅》 环球 1312 8797   52
05[05] 《地心游记3D》 华纳新线 687 7314   60
06[新] 《关键投票》 迪斯尼 630 630  21
07[06] 《全民超人》 索尼 520 21599 150
08[06] 《机器人瓦力》 迪斯尼 474 20422 180
09[04] 《X档案2》 福克斯 342 1706    30
10[09] 《太空黑猩猩》 福克斯 284 2209    40
11[08] 《地狱男爵2》 环球 252 7127    85
12[10] 《通缉令》 环球 125 13133   75

 

只看过 wall.e

北美票房榜(2008年8月01日—8月03日)” 中有 6 条评论

回复 wangwei 取消回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)